- Díly podle motocyklu
- Motocyklové pneumatiky
- Kategorie moto dílů
Blog
04.10.2026
Novinky
IPONE: francouzské oleje a péče o motorku, přilbu i kůži
Francouzská IPONE vyrábí oleje pro motocykly od roku 1985. Představujeme značku a její řadu Careline: přípravky na přilbu a hledí, koženou výstroj, ře...
číst celé
01.10.2026
Novinky
Newfren: italské spojky a brzdy, nová dodávka přes 1 200 dílů
Italský Newfren vyrábí spojky a brzdy pro motocykly a skútry od konce padesátých let. Do nabídky dorazila nová dodávka: přes 1 200 dílů od spojkových ...
číst celé
15.09.2026
Novinky
SBS: brzdové destičky, kterým věří vítězové Isle of Man TT
Dánská značka SBS vyrábí brzdové destičky přes padesát let a její závodní směsi stojí na pódiích Isle of Man TT. Představujeme historii, řady pro siln...
číst celé
- Úvod
- Silnice
- BRIDGESTONE
- EXEDRA MAX
- BRIDGESTONE 160/80-15 EXEDRA MAX (74S) TT ZADNÍ DOT 2025
BRIDGESTONE 160/80-15 EXEDRA MAX (74S) TT ZADNÍ DOT 2025
Podobné produkty
0 hodnocení
14,67 EUR
12,13 EUR
bez DPH
14,67 EUR
12,13 EUR
bez DPH
Externí sklad
> 4
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží2
BRIDGESTONE 160/80-15 EXEDRA MAX (74S) TT ZADNÍ DOT 2025Externí sklad 1 ks163,46 EUR/ ks135,09 EUR bez DPH
Kompletní specifikace
Uvedená cena je za 1 kus!
BRIDGESTONE EXEDRA MAX
Pneumatiky pro model American Cruiser. Je použita optimální směs a konstrukce/vzorek pro cruiser. Bylo dosaženo vynikající přilnavosti na suchu i mokru a dlouhé životnosti.
Všechny dostupné rozměry EXEDRA MAX
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 242 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 363 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2025 | 3 254 Kč |
| 110/90-18 | Přední | 2025 | 4 016 Kč |
| 110/90-19 | Přední | 2025 | 3 592 Kč |
| 110/90-19 | Přední | 2025 | 3 847 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2025 | 3 592 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2025 | 3 665 Kč |
| 130/70-17 | Přední | 2024 | 4 706 Kč |
| 130/70-17 | Přední | 2025 | 4 802 Kč |
| 130/70-17 | Přední | 2026 | 4 960 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2025 | 4 137 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2025 | 3 254 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2025 | 3 314 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2024 | 3 641 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2024 | 3 786 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 3 968 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2026 | 4 016 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 4 016 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2026 | 4 137 Kč |
| 130/90-16 | Přední/Zadní | 2024 | 7 719 Kč |
| 140/90-15 | 2025 | 3 968 Kč | |
| 150/80-15 | Zadní | 2024 | 4 076 Kč |
| 150/80-15 | Zadní | 2024 | 4 185 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2025 | 4 657 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2024 | 5 178 Kč |
| 150/90-15 | Zadní | 2025 | 4 766 Kč |
| 160/80-15 | Zadní | 2026 | 4 839 Kč |
| 160/80-15 | Zadní | 2025 | 4 839 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2024 | 4 996 Kč |
| 170/80-15 | Zadní | 2025 | 4 706 Kč |
| 180/70-15 | Zadní | 2025 | 4 802 Kč |
| 180/70-16 | Zadní | 2025 | 5 553 Kč |
| 190/60-17 | Zadní | 2025 | 5 843 Kč |
| 200/50-17 | Zadní | 2026 | 7 404 Kč |
| 200/55-16 | Zadní | 2025 | 4 258 Kč |
| 240/55-16 | Zadní | 2026 | 7 973 Kč |
Parametry
VýrobceBRIDGESTONE
BěhounEXEDRA MAX
Šířka160
Profil80
Průměr15
DOT25
Rychlostní indexS (180 km/hod)
NápravaZadní
Provedenídušová (TT)
Související zboží 2
0 hodnocení
160,60 EUR
132,73 EUR
bez DPH
160,60 EUR
132,73 EUR
bez DPH
Externí sklad
> 4
0 hodnocení
161,01 EUR
/
ks
133,06 EUR
bez DPH
161,01 EUR
/
ks
133,06 EUR
bez DPH
Externí sklad
1 ks
Zboží zařazeno v kategoriích










.png)