- Díly podle motocyklu
- Motocyklové pneumatiky
- Kategorie moto dílů
- Úvod
- Cestovní endura
- PIRELLI
- SCORPION TRAIL III
- PIRELLI 170/60R17 SCORPION TRAIL III 72V TL M/C ZADNÍ DOT 2026
PIRELLI 170/60R17 SCORPION TRAIL III 72V TL M/C ZADNÍ DOT 2026
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
PIRELLI 170/60R17 SCORPION TRAIL III 72V TL M/C ZADNÍ DOT 2026Externí sklad 44 539 Kč3 751 Kč bez DPH
PIRELLI SCORPION™ TRAIL III
Adventure-touringová pneumatika, nejsportovnější v řadě Scorpion na asfaltu. Recenze chválí vysoký grip, stabilitu při plném zatížení a mokrou přilnavost srovnatelnou se sport-touringovou pneumatikou, i tichý chod na silnici.
Zadní pneumatika má dvousměsovou (bi-compound) konstrukci běhounu s měkčí směsí na bocích pro grip v náklonu a tvrdší směsí uprostřed pro životnost, přední pneumatika je jednosměsová.

Pirelli
Značku Pirelli založil Giovanni Battista Pirelli již v roce 1922. Nyní patří do desítky největších globální výrobců pneumatik. Pirelli je oficiální dodavatel pneumatik pro Formuli 1 a obouvá je mnoho nových sportovních vozidel.
Vícesměsová konstrukce: tato pneumatika kombinuje více pryžových směsí v běhounu pro lepší grip v náklonu a delší životnost.
Všechny dostupné rozměry SCORPION™ TRAIL III
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 90/90-21 | Přední | 2023 | 2 661 Kč |
| 90/90-21 | Přední/Zadní | 2026 | 7 973 Kč |
| 90/90-21 | Přední/Zadní | 2026 | 8 311 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 568 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2026 | 4 476 Kč |
| 100/90-18 | Přední | 2026 | 3 774 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 7 658 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 7 997 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2026 | 4 318 Kč |
| 110/80-18 | Přední | 2024 | 3 169 Kč |
| 110/80-19 | Přední/Zadní | 2026 | 8 106 Kč |
| 110/80-19 | Přední | 2026 | 4 270 Kč |
| 120/70-17 | Přední | 2024 | 3 447 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 7 041 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 7 827 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 872 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 872 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2025 | 3 980 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 488 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 488 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 606 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2024 | 3 556 Kč |
| 130/80-17 | Zadní | 2024 | 3 786 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2024 | 4 089 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2025 | 4 887 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2023 | 3 169 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2026 | 5 202 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2025 | 5 274 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2026 | 5 492 Kč |
| 160/60-17 | Zadní | 2024 | 3 907 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 4 984 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 044 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 214 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 492 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 492 Kč |
| 180/55-17 | Zadní | 2024 | 4 645 Kč |












.png)